
קוד פתיתי סידן כלוריד |
שם מוצר | פתית סידן כלוריד |
מספר CAS | 12125-02-9 |
ארץ מוצא | חרסינה |
מראה | לְהִתְקַלֵף |
הצגת פרטים של פתית סידן כלוריד |

מפרט פתיתי סידן כלוריד |
CACL2 | 74% דקות |
NACL | מקסימום 5% |
מים שאינם מסיסים | 0.15% מקסימום |
CA (OH)2 | 0.2% מקסימום |
FE | 0.01% מקסימום |
PH | 7.5-11 |
MGCL2 | 0.5% מקסימום |
CASO4 | 0.05% מקסימום |
צֶבַע | לבן |
תמונת מפעל |

פרטים מיוחדים להגנה על מטענים |

עבודות משטחים |

תקן לבדיקת מכולות |

טוען |

מופע חבילה אחר |

קיבולת המוצר |
מידע על המפעל
גודל המפעל | 5,000-10,000 מ"ר |
ארץ מפעל / אזור | משרד: חדר 405, בניין A2, אחוזת גוקסין, מס '27, רחוב שני, TEDA, טיאנג'ין סיטי. מפעל סין: Damengzhuang Town, Wuqing District, Tianjin City |
מספר קווי ייצור | 5 |
ייצור חוזים | שירות OEM מוצע |
ערך תפוקה שנתי | 50 מיליון דולר - 100 מיליון דולר |
תעודות חברה |

תמונות אתר תערוכות |

תגיות פופולריות: פתית סידן כלורי, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, סיטונאי, הצעת מחיר
שלח החקירה
