מגנזיום סולפט הפטהידראט
מספר CAS: 10034-99-8
ארץ מוצא: סין
משקל מולקולרי: 246.47 גרם למול

קוד הפטהידראט של מגנזיום סולפט |
נוסחה מולקולרית | MgSO4·7H2O |
מספר CAS | 10034-99-8 |
ארץ מוצא | חרסינה |
משקל מולקולרי | 246.47 גרם למול |
מראה | קריסטל לבן |
כיתה | דשן מסיס במים |
מופע פרט של מגנזיום סולפט הפטהידראט |

מפרט ל- Heptahydrate מגנזיום סולפט |
מגנזיום סולפט הפטהידראט | |||
פריטים | תֶקֶן | תֶקֶן | Fe-Standard נמוך |
טוֹהַר | ≥98% | ≥99.5% | ≥99.5% |
MgSO4 | ≥47.86% | ≥48.59% | ≥48.59% |
MgO | ≥16% | ≥16.24% | ≥16.24% |
מג | ≥9.65% | ≥9.8% | ≥9.8% |
S | ≥11.8% | ≥12% | ≥12% |
קל | ≤0.30% | ≤0.014% | ≤0.014% |
Fe | מקסימום 50 עמודים לדקה | מקסימום 15 עמודים לדקה | 3 דפים לדקה לכל היותר |
כפי ש | -- | מקסימום 2 עמודים לדקה | מקסימום 2 עמודים לדקה |
CD | -- | מקסימום 2 עמודים לדקה | מקסימום 2 עמודים לדקה |
Pb | -- | מקסימום 6 עמודים לדקה | מקסימום 6 עמודים לדקה |
לא מסיס במים | ≤0.10% | ≤0.010% | ≤0.010% |
PH (סוללה 5W / V%) | 41767 | 41767 | 41767 |
גודל | 0.1-1 מ"מ | 0.1-0.5 / 1-3 / 2-4 / 4-7 מ"מ | 0.1-1 מ"מ |
מראה חיצוני | גביש לבן | ||
חֲבִילָה | 25 ק"ג, 50 ק"ג, 1000 ק"ג, 1250 ק"ג, שקית מיכל ושקית צבע OEM | ||
דוח בדיקת הפטהידראט של מגנזיום סולפט |

יישום של הפטהידראט מגנזיום סולפט |
1. משמש כדשן בחקלאות
2. משמש כתוסף מגנזיום בהאכלה
3. משמש במקצוע הרפואה
4. כמילוי בתעשיית ייצור העור
5. משמש לתעשיית ייצור דשא, חרסינה וצבע
6. מרכיב בינוני תרבות לתעשיית בעלי החיים
אריזה: שקית 25 ק"ג / 50 ק"ג / ג'מבו |

תמונת מפעל |

פרטים מיוחדים להגנה על מטענים |

עבודות משטחים |

תקן לבדיקת מכולות |

טוען |

מופע חבילה אחר |

פרופיל החברה |

היתרונות שלנו
1. יותר מ 21 שנות ניסיון בייצוא מקצועי.
2. מיוצא ליותר מ 50 מדינות ואזורים.
3. תעודות ISO9001, מוסמכות BV.
4. צוות מכירות מקצועי יספק מוצר מוסמך, מחיר תחרותי ושירות לקוחות.
אנו מקדישים במתן מוצרים באיכות טובה ושירות מעולה ללקוחותינו בכל רחבי העולם.
תעודות חברה |

תמונות אתר תערוכות |

תגיות פופולריות: מגנזיום גופרתי heptahydrate, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, סיטונאי, הצעת מחיר
שלח החקירה

